| 三人间 | 价格有效期:2009-12-20 至 2010-6-30 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥200 | ¥50 | ¥50 | ¥50 | ¥50 | ¥60 | ¥60 | ¥60 | 不包含 | 无 | 2 | |||
|
|||||||||||||
| 四人标间 | 价格有效期:2009-12-20 至 2010-6-30 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥150 | ¥50 | ¥50 | ¥50 | ¥50 | ¥60 | ¥60 | ¥60 | 不包含 | 无 | 4 | |||
|
|||||||||||||
| 四人标间 | 价格有效期:2009-12-20 至 2010-6-30 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥120 | ¥50 | ¥50 | ¥50 | ¥50 | ¥60 | ¥60 | ¥60 | 不包含 | 无 | 4 | |||
|
|||||||||||||
| 情侣间 | 价格有效期:2009-12-20 至 2010-6-30 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥120 | ¥50 | ¥50 | ¥50 | ¥50 | ¥60 | ¥60 | ¥60 | 不包含 | 无 | 1 | |||
|
|||||||||||||
| 三人间 | 价格有效期:2009-12-20 至 2010-6-20 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥200 | ¥50 | ¥50 | ¥50 | ¥50 | ¥60 | ¥60 | ¥60 | 不包含 | 无 | 3 | |||
|
|||||||||||||
全部客房信息>>










